EN 12004 -TYPE C 2 S2
| حالت فیزیکی | پودری | 
| رنگ | خاکستری | 
| دانسیته توده ای پودر (kg/l) | 1.5 ± 0.02 | 
| PH | قلیایی | 
| SA46 یا SA12 | BK1 | Test Method | Requirement | ||
| 1:1 | 1:2 | ||||
| 0.7
 After30min  | 
0.65
 After20min  | 
0.5
 After20min  | 
1346 EN | open time (N/mm2) | |
| 1.32< | 1.2< | 1< | EN 1348 | Tensile adhesion strength (N/mm2) | |
| 1.02< | 1.01≤ | 0.72< | EN 1348 | Water imerssion | |
| 1.25< | 1.1≤1 | 0.7< | EN 1348 | Freez -thauw | |
| 1.02< | 1< | 0.5< | EN 1348 | Heat aging | |
| 0.5 ≥ | 0.5≥ | 0.5≥ | EN 1308 | Slip(mm) | |
| 3.2≤ | 2.5≤ | – | EN 2002 | Deformability (mm) | |
| 0.95< | 0.5< | 0.15< | EN 1348 | 
 Glazed tile (N/mm2) 
  | 
|
لازم است بندکشی یک تا سه روز پس از گیرش چسب اجرا و در صورت استفاده از کاشی با جذب پایین و ابعاد بزرگ در مدت زمان طولانی تری اجرا گردد .
چسب کاشی وسرامیک فرکوتایل FARCO TILE BK1 در کیسه های 20 کیلوگرمی عرضه میشود .
توصیه میشود که در محل خشک و سرپوشیده نگهداری شود .
در صورت حفظ و نگهداری در شرایط پیشنهادی تا 6 ماه قابل استفاده میباشد .
بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت استفاده صحیح از انواع چسب کاشی معمولی وضد اسید و چسب سرامیک تولیدی خود، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.